DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
- 01. 12. 2025. g. - pregled - 11. 12. 2025. g. - pregled - 22. 12. 2025. g. - pregled
- 02. 12. 2025. g. - pregled - 12. 12. 2025. g. - pregled - 23. 12. 2025. g. - pregled
- 03. 12. 2025. g. - pregled - 13. 12. 2025. g. - pregled - 24. 12. 2025. g. - pregled
- 04. 12. 2025. g. - pregled - 15. 12. 2025. g. - pregled - 25. 12. 2025. g. - pregled
- 05. 12. 2025. g. - pregled - 16. 12. 2025. g. - pregled - 26. 12. 2025. g. - pregled
- 06. 12. 2025. g. - pregled - 17. 12. 2025. g. - pregled - 27. 12. 2025. g. - pregled
- 08. 12. 2025. g. - pregled - 18. 12. 2025. g. - pregled - 29. 12. 2025. g. - pregled
- 09. 12. 2025. g. - pregled - 19. 12. 2025. g. - pregled - 30. 12. 2025. g. - pregled
- 10. 12. 2025. g. - pregled - 20. 12. 2025. g. - pregled - 31. 12. 2025. g. - pregled
O NAMA
Dom zdravlja Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene delatnosti u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.
Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 165 zdravstvenih i nemedicinskih radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko osoblje. U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije, medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped) i konsultanti lekara po pozivu.
U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.
Copyright @ 2005 - 2025 Dom zdravlja Kovin